LABA
Ikmēneša maksa € 2.92
Visi līdz šim piedāvātie tarifu plāni arī paliek spēkā ar iepriekš noteiktajiem nosacījumiem. Ja tomēr vēlaties mainīt savu esošo tarifu plānu uz kādu Jums piemērotāku, lūdzu sazinieties ar Megatel informatīvo dienestu pa tālruni 22077777
Pāradresētiem zvaniem uz ārvalstīm tiek piemērots standarta tarifs.
Virziens | € |
---|---|
zvani un SMS – MEGATEL | 0.000 |
zvani Camel Mobile tīklā | 0.498 |
Zvani uz LMT, TELE2, BITE | 0.036 |
Lattelecom | 0.036 |
Zvani uz citiem tīkliem, t. sk.TRIATEL | sākot no 0.10 |
Numura noteicējs | 0.000 |
SMS:
|
Megatel tīklā: € 0.00
|
Uz ārzemēm € 0.069
|
Uz populārajiem tīkliem € 0.043
|
Starptautiskie tarifi:
Virziens | € / min. |
---|---|
Apvienotie Arābu Emirāti | 0.39 |
ASV | 0.129 |
Armēnija fiks. un mob. | 0.354 |
Argentīna fiks. un mob. | 0.215 |
Austrija fiks. | 0.129 |
Austrija mob. | 0.264 |
Austrālija fiks. | 0.128 |
Austrālija mob. | 0.263 |
Azerbaidžāna fiks. un mob. | 0.39 |
Baltkrievija fiks. un mob. | 0.252 |
Beļģija fiks. | 0.129 |
Beļģija mob. | 0.263 |
Bulgārija fiks. | 0.215 |
Bulgārija mob. | 0.39 |
Čehija fiks. | 0.129 |
Čehija mob. | 0.263 |
Dānija fiks. | 0.129 |
Dānija mob. | 0.263 |
Francija fiks. | 0.129 |
Francija mob. | 0.263 |
Grieķija fiks. | 0.129 |
Grieķija mob. | 0.263 |
Gruzija fiks. | 0.216 |
Gruzija mob. | 0.390 |
Igaunija fiks. | 0.129 |
Igaunija mob. (Elisa, EMT, Tele2) | 0.216 |
Igaunija mob. (TravelSim un citi) | 0.303 |
Īrija fiks. | 0.129 |
Īrija mob. | 0.263 |
Itālija fiks. | 0.129 |
Itālija mob. | 0.263 |
Izraēla fiks. | 0.129 |
Izraēla mob. | 0.263 |
Jaunzēlande fiks. | 0.129 |
Jaunzēlande mob. | 0.39 |
Kanāda fiks. un mob. | 0.129 |
Kazahstāna fiks. un mob. | 0.337 |
Kipra fiks. | 0.129 |
Kipra mob. | 0.263 |
Kirgizstāna fiks. un mob. | 0.354 |
Krievija fiks | 0.129 |
Krievija mob. | 0.158 |
Lielbritānija fiks. | 0.129 |
Lielbritānija mob. | 0.263 |
Lietuva fiks. | 0.129 |
Lietuva mob. | 0.303 |
Moldova fiks. un mob. | 0.303 |
Nīderlande fiks. | 0.129 |
Nīderlande mob. | 0.263 |
Norvēģija fiks. | 0.129 |
Norvēģija mob. | 0.263 |
Polija fiks. | 0.129 |
Polija mob. | 0.263 |
ASV (Ņujorka) | 0.121 |
Portugāle fiks. | 0.129 |
Portugāle mob. | 0.263 |
Rumānija fiks. | 0.129 |
Rumānija mob. | 0.263 |
Slovākija fiks. | 0.129 |
Slovākija mob. | 0.263 |
Somija fiks. | 0.129 |
Somija mob. | 0.263 |
Spānija fiks. | 0.129 |
Spānija mob. | 0.263 |
Tadžikistāna fiks. | 0.303 |
Tadžikistāna mob. | 0.39 |
Turcija fiks. | 0.303 |
Turcija mob. | 0.39 |
Turkmenistāna fiks. un mob. | 0.39 |
Ukraina fiks. | 0.164 |
Ukraina mob. | 0.199 |
Ungārija fiks. | 0.129 |
Ungārija mob. | 0.263 |
Uzbekistāna fiks. un mob. | 0.354 |
Vācija fiks. | 0.129 |
Vācija mob. | 0.263 |
Zviedrija fiks. | 0.129 |
Zviedrija mob. | 0.263 |
Kuba fiks. un mob. | 0.904 |
Satelītu Tikli | 5.29…6.93 |
SMS:
|
Uz visām valstīm: € 0.069
|
Visas cenas noradītas EUR ar PVN.
Ņem vērā, ja ieslēdzas automātiskais atbildētājs, tā arī ir saruna, un laiks sāk uzskaitīties.